De boekenlijst voor Q1
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Bedrijfseconomie 1 | Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties | Opgaveboek |
Marketing 1 | Grondslagen van de marketing | - |
Organisatiekunde 1 | Procesmanagement | - |
Natuurkunde | Basisvaardigheden toegepaste natuurkunde | - |
Rekenkunde | Basisboek wiskunde | - |
Informatiekunde 1 | - | - |
Practicum techniek | - | - |
Presentatietechniek | Gesprekken in organisaties | - |
Management game | - | - |
BK-opdrachten | - | - |
De boekenlijst voor Q2
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Economie | Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (zelfde als BEco 1) | Opgaveboek (boek al in bezit) |
Marketing 2 | Grondslagen van de marketing (zelfde als Marketing 1) | - |
Logistiek basis | Werken met Logistiek - 8e editie | - |
Rekenkunde 2 | Basisboek wiskunde (zelfde als Rekenkunde 1) | - |
Practicum ontwerpen | Fundament Informatica 1, module 1-4, | Fundament Informatica 2, module 5-7 |
MVO 1 | Inleiding Duurzaamheid | - |
Informatiekunde (TA) | Fundament Informatica 1, module 1-4 (zelfde als Practicum ontwerpen) | Fundament Informatica 2, module 5-7 (zelfde als Practicum ontwerpen) |
Onderzoekskunde | - | - |
Westland experience | - | - |
De boekenlijst voor Q3
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Bedrijfseconomie 2 | Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (boek al in bezit) | Opgaveboek (boek al in bezit) |
MVO 2 | Inleiding Duurzaamheid (zelfde als MVO1) | - |
Calculus | Basisboek wiskunde (zelfde als Rekenkunde 1&2) | - |
Systeemkunde 1 | - | - |
Workshops Excel | - | - |
Marktonderzoek 1 | Dit is onderzoek! | - |
Samenwerking | Gesprekken in organisaties + toegang tot Prepzone | - |
Jong Ondernemen A | Zo run je een studentenbedrijf | Ontwerpen van technische innovaties |
De boekenlijst voor Q4
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Organisatiekunde 2 | Procesmanagement (zelfde als Organisatiekunde 1) | - |
Productielogistiek | Werken met Logistiek (zelfde als Logistiek Basis) | - |
Systeemkunde 2 | - | - |
Lineaire Algebra | Linear Algebra and its Applications | - |
Statistiek | Statistiek om mee te werken (nieuwste editie wordt aangeraden) | Opgavenboek met uitwerkingen (nieuwste editie wordt aangeraden) |
Marktonderzoek 2 | Dit is onderzoek! (zelfde als Marktonderzoek 1) | - |
Engels 1 | - | - |
Jong Ondernemen B | - | - |