De boekenlijst voor Q1
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Recht | Wetteksten HO - nieuwste editie wordt aangeraden | Praktisch Bedrijfsrecht |
Total Quality Management | Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement | - |
Projectmanagement | Projectmanagement | - |
Partiële systemen | - | - |
Programmeren en visualiseren | Crash course programmeren in Python | - |
Proces mining | - | - |
Procesanalyse (H1) | Leren Zien | - |
De boekenlijst voor Q2
Vak | Boek | |
---|---|---|
Financiën 1 | Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (boek al in bezit) | Opgaveboek (boek al in bezit) |
Klantgericht Organiseren | Klantgericht organiseren (KGO) | - |
Organisatiegedrag | Managing the Unexpected | - |
Logistiek | Werken met Logistiek - 8e editie (boek al in bezit) | - |
Toegepaste statistiek | Statistiek om mee te werken (boek al in bezit) | Opgaven met uitwerkingen (boek al in bezit) |
Professional skills | Gesprekken in organisaties (boek al in bezit) | - |
Procesanalyse (H1) | - | - |
De boekenlijst voor Q3
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
Strategische marketing | Marketingstrategie | - |
Organisatieverandering 1 | Basisboek interne communicatie | - |
Kennismanagement | - | - |
Engels 2 | - | - |
Data-analyse | Statistiek om mee te werken (boek al in bezit) | Opgavenboek met uitwerkingen (boek al in bezit) |
Interviewtechnieken | Gesprekken in organisaties (boek al in bezit) | |
Onderzoeksproject (H2) | - | - |
De boekenlijst voor Q4
Vak | Boek 1 | Boek 2 |
---|---|---|
International Business | Intercultural Competences | - |
Sturing en informatie | KPI's die wél werken | - |
Financiën 2 | Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (boek al in bezit) | Opgaveboek (boek al in bezit) |
Statistical Proces Control | - | - |
Operations Analasis | Spreadsheet Modeling & Decision Analysis | - |
Onderzoeksproject (H2) | - | - |